Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
AR.P1151
Nuevo producto
Envio 2-3 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Medidor de TDS y temperatura, con compensación automática de temperatura y gran pantalla para visualización de datos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
TDS RANGO | 0 a 2000 mg/L (ppm) |
TDS RESOLUCIÓN | 1 mg/L (ppm) |
TDS PRECISIÓN | ±2%F.S. |
TDS FACTOR | 0.5 |
RANGO DE TEMPERATURA | 0.0 a 50.0°C |
RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA | 0.1°C |
PRECISIÓN DE TEMPERATURA | ±0.5°C |
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA | Automática de 0 a 50°C |
CALIBRACIÓN | Automática en 1 punto |
BATERÍA | CR2032 3V Li-Ion /250 horas de uso continuo aprox. |
ENTORNO | 0 a 50°C ; HR max 100% |
MEDIDAS | 160 x 40 x 17 mm |
PESO | 75 g |
No hay reseñas de clientes en este momento.